Erster Bauabschnitt
Haus 4 - ALLE WOHNUNGEN VERKAUFT!
Haus 5 - Ollnsstraße 24
Die Wohnung 5.0.3 verfügt bereits über eine Einbauküche, die im Kaufpreis enthalten ist.
No | Lage | Zimmer | Größe | Kaufpreis* | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
5.0.1 | EG rechts | 4 | 124,10 m² | verkauft | ||
5.0.2 | EG mitte | 3 | 86,52 m² | verkauft | ||
5.0.3 | EG links | 4 | 126,85 m² | 395.000,00 € | verfügbar | |
5.1.1 | 1.OG rechts | 3 | 81,62 m² | verkauft | ||
5.1.2 | 1.OG mitte | 2 | 56,43 m² | verkauft | ||
5.1.3 | 1.OG links | 3 | 84,56 m² | verkauft | ||
5.2.1 | 2.OG rechts | 3 | 103,07 m² | verkauft | ||
5.2.2 | 2.OG links | 3 | 106,58 m² |
|
verkauft | |
5.3.1 | Penthaus | 2 | 110,97 m² | verkauft |
Stellplatzkosten*: |
|
Tiefgaragenstellplatz | 25.000,00 € |
Carportstellplatz | 15.000,00 € |
offener Stellplatz | 10.000,00 € |
*Kaufpreise zzgl. Käuferprovision 2,95% inkl. MwSt.